Aircraft Type Designators and Wake Turbulence Categories
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Introduction
Aircraft type designators are used in ATS flight plans and ATS messages. Wake turbulence categories are
used by ATC to define separation standards applicable between aircraft. The increasing use of ATS
automation and data exchange highlights the importance of the use of correct aircraft type designators
and wake turbulence categories.
The following listing contains type designators and wake turbulence categories for most of the powered
aircraft (including powered gliders) and helicopters, and some micro/ultra lights, listed on the
New Zealand Register, and for those other aircraft that it is considered will visit New Zealand.
This listing is produced for the use of pilots, company operational staff, and ATS personnel, and is
based on ICAO Doc 8643 (Aircraft Type Designators).
Wake Turbulence categories will follow the aircraft type designator, these being L (light),
M (medium) and H (heavy).
The Civil Aviation Authority has now assigned wake turbulence categories to helicopters.
* indicates a NON-ICAO designator, to be used on domestic flight plans only. For these aircraft when
on international flights, use ZZZZ and include aircraft type details in item 18 of flight plan, or use
designator from ICAO Doc 8643.
The following designators are to be used for aircraft not contained in the listing:
Balloons BALL
Gliders GLID
Airships SHIP
Micro/ultra light aircraft ULAC
Micro/ultra light Autogyros GYRO
Micro/ultra light helicopters UHEL
Aircraft types not yet assigned a designator ZZZZ
Designators
| | |
| ADVENTURE AIR |
| Adventurer 333 | ADVN | L |
| | |
| AERO |
| L-29 Delfin | L29 | L |
| L-39 Albatross, L-139 | L39 | L |
| | |
| AEROANDINA |
| MXP-150 Kimbaya | MX1T | L |
| | |
| AEROCOMMANDER |
| see Rockwell International |
| | |
| AEROPRAKT |
| A-20 Sky Cruiser/Super Cruiser/Varlet/Vista | AP20 | L |
| A-22 Foxbat/Sharik/Valor/Vision | AP22 | L |
| A-24 Viking | AP24 | L |
| A-32 Vixxen, A-22LS | AP32 | L |
| | |
| AEROSPATIALE |
| SA-315 LAMA | LAMA | L |
| SA-318 Alouette 2 | ALO2 | L |
| SA-330 PUMA | PUMA | M |
| AS-332/532 Super PUMA | AS32 | M |
| Ecureuil AS-350/550 | AS50 | L |
| Ecureuil 2 AS-355/555 | AS55 | L |
| SA-360/361 Dauphin | S360 | L |
| SA-365C Dauphin 2 | S65C | L |
| ATR-42-400, Surveyor | AT44 | M |
| ATR-42-500, Surveyor | AT45 | M |
| ATR-72-200 | AT72 | M |
| ATR-72-210 | AT73 | M |
| ATR-72-210A, -500 | AT75 | M |
| ATR-72-600 | AT76 | M |
| Transall C160 | C160 | M |
| | |
| AEROSPOOL |
| Dynamic, WT9 | WT9 | L |
| | |
| AEROSPORT |
| Scamp | SCAM | L |
| Woody Pusher | WOPU | L |
| | |
| AESL |
| Airtourer 100, 115, 150, T3A, T6 | TOUR | L |
| CT-4, Airtrainer | CT4 | L |
| | |
| AGUSTA (see also BELL) |
| A-109, AW-109, Grand, Nexus, Power | A109 | L |
| A-119, Koala | A119 | L |
| AW-129, T-129 | A129 | L |
| AW-139 | A139 | L |
| AW-149 | A149 | M |
| AW-169 | A169 | L |
| | |
| AIRBUS |
| A-300 B2/B4/C4/F4 | A30B | H |
| A-300 B4-600 | A306 | H |
| A-300 Beluga | A3ST | H |
| A-310 | A310 | H |
| A-318 | A318 | M |
| A-319, ACJ, VC-1 | A319 | M |
| A-320 | A320 | M |
| A-320 NEO | A20N | M |
| A-321 | A321 | M |
| A-321 NEO | A21N | M |
| A-330-200, KC-30 | A332 | H |
| A-330-300 | A333 | H |
| A-340-200 | A342 | H |
| A-340-300 | A343 | H |
| A-340-500 | A345 | H |
| A-340-600 | A346 | H |
| A-380-800 | A388 | J |
| A-400M | A400 | H |
| | |
| AIRBUS HELICOPTERS (see also EUROCOPTER) |
| H155, EC-155 B1 | EC55 | L |
| H160B | H2T | L |
| | |
| AIR TRACTOR |
| AT-402B | AT3T | L |
| AT-502, AT-504 | AT5T | L |
| AT-602 | AT6T | L |
| AT-802, Fire Boss | AT8T | L |
| | |
| AKROTECH |
| G-200 | G200 | L |
| G-202 | G202 | L |
| G-300 | G300 | L |
| | |
| ALPHA AVIATION |
| R-2120, R-2160, Alpha 120, Alpha 160 | R200 | L |
| | |
| ALPI |
| Pioneer 200, 230 | PNR2 | L |
| Pioneer 300, 330 | PNR3 | L |
| | |
| AMERICAN CHAMPION |
| Scout, Super Decathlon | BL8 | L |
| | |
| AMERICAN SPORTSCOPTER |
| Ultrasport 496 | ULTS | L |
| | |
| ANDERSON |
| EA-1 Kingfisher | KFIS | L |
| | |
| ANTONOV |
| An-12 | AN12 | M |
| An-22 | AN22 | H |
| An-72 Colt | AN72 | M |
| An-124 Ruslan | A124 | H |
| | |
| AUSTER |
| J-1 Autocrat, J-1B/N/Y | J1 | L |
| J-4 Archer | AUJ4 | L |
| J-5 Adventurer | ADVE | L |
| J-5B/P | ACAR | L |
| J-5Q | ALPI | L |
| Auster Mk 5, Mk 5B | AUS5 | L |
| | |
| AUSTRALIAN AEROSPACE |
| EC-665, Tiger | TIGR | L |
| MRH-90 | NH90 | M |
| | |
| AVIAMILANO |
| F-8L Falco | F8L | L |
| | |
| AVIAT |
| A-1 Husky, Husky Pup | HUSK | L |
| | |
| AVID |
| Mk 4, Flyer | AVID | L |
| Amphibian, Catalina | AVAM | L |
| Magnum | MAGM | L |
| | |
| AVRO |
| 504 | A504 | L |
| 652 Anson | ANSN | L |
| | |
| AYRES |
| S-2R Turbo Thrush | SS2T | L |
| | |
| BAC |
| 167 Strikemaster | JPRO | L |
| | |
| BEAGLE |
| A-109 Airedale | AIRD | L |
| A-61 Terrier, Tugmaster | AUS6 | L |
| B-121 Pup | PUP | L |
| | |
| BEDE |
| BD-4 | BD4 | L |
| BD-5B/D/G | BD5 | L |
| | |
| BEECH (see also RAYTHEON) |
| D/G-17 Staggerwing | BE17 | L |
| D-18, C-45 | BE18 | L |
| B-19 Musketeer | BE19 | L |
| A-23 Sundowner, C-23 | BE23 | L |
| B-24 Super Musketeer | BE24 | L |
| 33 Debonair, Bonanza | BE33 | L |
| 35 Bonanza | BE35 | L |
| A36 Bonanza | BE36 | L |
| E-55 Baron | BE55 | L |
| 58 Baron | BE58 | L |
| 60 Duke | BE60 | L |
| 65 Queen Air | BE65 | L |
| 70 Queen Air | BE70 | L |
| 76 Duchess | BE76 | L |
| 77 Skipper | BE77 | L |
| B80 Queen Air | BE80 | L |
| A90 to E90 King Air | BE9L | L |
| F90 King Air | BE9T | L |
| B95 Travelair | BE95 | L |
| 99 Airliner | BE99 | L |
| 100 King Air | BE10 | L |
| 200 Super King Air, C-12 A to F | BE20 | L |
| 300 Super King Air | BE30 | L |
| 350 Super King Air |
| (acft with MCTOW of 7000 kg or less) | B350 | L |
| 400 Beechjet, Hawker 400 | BE40 | M |
| 450 | BE45 | M |
| 1900 Airliner | B190 | M |
| | |
| BELL (includes AGUSTA) |
| 47G Sioux | B47G | L |
| 204, 205, UH-1A to M, TH-1, Iroquois | UH1 | L |
| 206 Jet/Long Ranger, 406, OH-58, AB206 | B06 | L |
| 206 LT Twin Ranger | B06T | L |
| 212, AB212, UH-1N | B212 | L |
| 214A/B/C | B214 | L |
| 222 | B222 | L |
| 230 | B230 | L |
| 407 | B407 | L |
| 412, CH-146 | B412 | L |
| 427 | B427 | L |
| 429 GlobalRanger | B429 | L |
| 430 | B430 | L |
| 505 Jet Ranger X | B505 | L |
| | |
| BELLANCA |
| Viking, Super Viking | BL17 | L |
| Skyrocket | BL19 | L |
| | |
| BERIEV |
| A40 Albatross | BER4 | M |
| | |
| BEST OFF |
| Sky Ranger, Swift | SKRA | L |
| | |
| BOEING (see also McDonnell Douglas) |
| A/E-75 Kaydet, Stearman | ST75 | L |
| AH-64 Apache, Longbow Apache, Saraf | H64 | M |
| B707-100 | B701 | H |
| B707-300, C-137C, E-8, EC18, EC-137, KC-137 | B703 | H |
| B717-200 | B712 | M |
| B720 | B720 | M |
| B727-100 | B721 | M |
| B727-200 | B722 | M |
| B727-100RE Super 27 | R721 | M |
| B727-200RE Super 27 | R722 | M |
| B737-100 | B731 | M |
| B737-200, VC-96 | B732 | M |
| B737-300 | B733 | M |
| B737-400 | B734 | M |
| B737-500 | B735 | M |
| B737-600 | B736 | M |
| B737-700, BBJ, C-40 | B737 | M |
| B737 Wedgetail, AEWC | E737 | M |
| B737-800, BBJ2 | B738 | M |
| P8, B737-800 Poseidon | P8 | M |
| B737-900 | B739 | M |
| B747-100 | B741 | H |
| B747-200, E-4, VC-25 | B742 | H |
| B747-300 | B743 | H |
| B747-400 | B744 | H |
| B747-8 | B748 | H |
| B747 SP | B74S | H |
| B747 SR | B74R | H |
| B757-200, C-32 | B752 | M |
| B757-300 | B753 | M |
| B767-200 | B762 | H |
| B767-300 | B763 | H |
| B767-400 | B764 | H |
| B777-200 | B772 | H |
| B777-200LR, B777-F | B77L | H |
| B777-300 | B773 | H |
| B787-8 Dreamliner | B788 | H |
| C-135, KC-135, RC-135 | C135 | H |
| | |
| BOLKOW |
| BO-105 | B105 | L |
| BO-208 Junior | JUNR | L |
| BO-209 Monsun | B209 | L |
| | |
| BOMBARDIER (see also CANADAIR, DE HAVILLAND and GATES LEARJET) |
| BD-100 Continental | CNTL | M |
| BD-100 Challenger 300 | CL30 | M |
| BD-700 Global Express | GLEX | M |
| BD-700 Global 5000 | GL5T | M |
| | |
| BOWERS |
| Fly-Baby 1A | FB1A | L |
| Fly-Baby 1B | FB1B | L |
| | |
| BREGUET (see also DASSAULT) |
| 1150 Atlantic | ATLA | M |
| | |
| BRISTOL |
| FB2 Fighter Replica | BFIT | L |
| | |
| BRITISH AEROSPACE |
| ATP | ATP | M |
| BAe-125 up to 600 | H25A | M |
| BAe-125 700/800 | H25B | M |
| BAe-125 1000 | H25C | M |
| BAe-146-100 | B461 | M |
| BAe-146-200 | B462 | M |
| BAe-146-300 | B463 | M |
| BAe-748 | A748 | M |
| BAe-3100 Jetstream 31 |
| (acft with MCTOW of 7000 kg or less) | JS31 | L |
| (acft with MCTOW of more than 7000 kg) | JS3A * | M |
| BAe-3200 Jetstream Super 31 | JS32 | M |
| BAe-4100 Jetstream 41 | JS41 | M |
| Harrier, Sea Harrier | HAR | M |
| Hawk, T-45 | HAWK | M |
| Nimrod | NIM | M |
| | |
| BRITTEN-NORMAN |
| BN-2 Islander | BN2P | L |
| BN-2T Defender, Turbine Islander | BN2T | L |
| BN-2A Trislander | TRIS | L |
| | |
| BRM AERO |
| NG-5 Bristell | NG5 | L |
| | |
| BUSHBY |
| M-2 Mustang 2 | MUS2 | L |
| MM-1 Midget Mustang | MIMU | L |
| | |
| CANADAIR |
| CL600/601/604 Challenger, CC/CE-144 | CL60 | M |
| CRJ/RJ-100 Regional Jet | CRJ1 | M |
| CRJ/RJ-200 Regional Jet, CL-600, Challenger 800 | CRJ2 | M |
| CRJ-700 Regional Jet | CRJ7 | M |
| CRJ-900 Regional Jet | CRJ9 | M |
| CRJ-1000 Regional Jet | CRJX | M |
| | |
| CASA |
| C-212 Aviocar, C-41 | C212 | M |
| CN-235 | CN35 | M |
| CN-295 | C295 | M |
| | |
| CESSNA (includes REIMS) |
| A-37 Dragonfly | A37 | L |
| 120 | C120 | L |
| 140 | C140 | L |
| 150 | C150 | L |
| 152 | C152 | L |
| 162 Skycatcher | C162 | L |
| 170 | C170 | L |
| 172, Hawk XP, Cutlass | C172 | L |
| 172RG, Cutlass RG | C72R | L |
| 175 | C175 | L |
| 177, Cardinal | C177 | L |
| 177RG, Cardinal RG | C77R | L |
| 180 | C180 | L |
| 182 Skylane | C182 | L |
| 182RG, R182, TR182 | C82R | L |
| 185 Skywagon | C185 | L |
| 188 Agwagon | C188 | L |
| 190 | C190 | L |
| 195 | C195 | L |
| 205 | C205 | L |
| 206 series | C206 | L |
| 207 Stationair | C207 | L |
| 208 Caravan, Grand Caravan, Caravan 675 | C208 | L |
| 210, T210 | C210 | L |
| P210 | P210 | L |
| T303 Crusader | C303 | L |
| 305, O1-G Bird Dog | O1 | L |
| 310, T310 | C310 | L |
| 320 Skyknight | C320 | L |
| 337, O-2 | C337 | L |
| 340 | C340 | L |
| 350, LC-42 | COL3 | L |
| 402 | C402 | L |
| 404 Titan | C404 | L |
| 406 Caravan 2 | F406 | L |
| 414 Chancellor | C414 | L |
| 400, LC-41 | COL4 | L |
| 421 Golden Eagle | C421 | L |
| 425 Corsair/Conquest 1 | C425 | L |
| 441 Conquest 2 | C441 | L |
| 500 Citation, Citation 1 | C500 | L |
| 510 Citation Mustang | C510 | L |
| 525 CitationJet | C525 | L |
| 525A Citation CJ2 | C25A | L |
| 525B Citation CJ3 | C25B | L |
| 550/552 Citation 2 | C550 | L |
| 551 Citation 2SP | C551 | L |
| 560 Citation 5, Ultra Encore | C560 | M |
| 560 Citation Excel, 560XL Citation XLS | C56X | M |
| 650 Citation 3/6/7 | C650 | M |
| 680 Citation Sovereign | C680 | M |
| 750 Citation 10 | C750 | M |
| | |
| CHAMPION |
| 7EC, 7ECA | CH7A | L |
| 7GCAA, 7GCBC, Citabria | CH7B | L |
| | |
| CHANCE VOUGHT |
| F4U Corsair | CORS | M |
| | |
| CIRRUS |
| SR-20 | SR20 | L |
| SR-22 | SR22 | L |
| VK-30 | VK3P | L |
| | |
| COMMONWEALTH |
| CA-25 Winjeel | CA25 | L |
| CA-13/19 Boomerang | CA19 | L |
| | |
| CONSOLIDATED |
| PBY Catalina | CAT | M |
| | |
| CONVAIR |
| CV-580, 5800 | CVLT | M |
| | |
| CUB CRAFTERS |
| CC-11, Sport Cub, Carbon Cub | PA11 | L |
| CC-18, Top Cub | PA18 | L |
| | |
| CURTIS |
| P-40 Kittyhawk, Tomahawk | P40 | L |
| | |
| CVJETKOVIC |
| CA-65 Skyfly | CA65 | L |
| | |
| DASSAULT |
| Atlantique 2 | ATLA | M |
| Falcon 7X | FA7X | M |
| Falcon/Mystere 10 | FA10 | M |
| Falcon/Mystere 20/200, HU-25 Guardian | FA20 | M |
| Falcon/Mystere 50 | FA50 | M |
| Falcon/Mystere 900 | F900 | M |
| Falcon 2000 | F2TH | M |
| | |
| DE HAVILLAND (all countries) |
| DH-60 Gipsy Moth, Moth Major | DH60 | L |
| DH-80 Puss Moth | DH80 | L |
| DH-82 Tiger Moth | DH82 | L |
| DH-83 Fox Moth | DH83 | L |
| DH-84 Dragon | DH84 * | L |
| DH-89 Dragon, Rapide, Dominie | DH89 | L |
| DH-90 Dragonfly | DH90 | L |
| DH-94 Moth Minor | DH94 | L |
| DH-100/115 Vampire | VAMP | L |
| DH-104 Dove/Devon | DOVE | L |
| DH-112 Venom | VNOM | M |
| DH-114 Heron | HERN | L |
| DH-125 | H25A | M |
| DHA-3 Drover | DHA3 | L |
| DHC-1 Chipmunk | DHC1 | L |
| DHC-2 Beaver | DHC2 | L |
| DHC-2 Turbo Beaver | DH2T | L |
| DHC-3 Otter | DHC3 | L |
| DHC-4 Caribou | DHC4 | M |
| DHC-5 Buffalo | DHC5 | M |
| DHC-6 Twin Otter | DHC6 | L |
| DHC-8-100 | DH8A | M |
| DHC-8-200 | DH8B | M |
| DHC-8-300 | DH8C | M |
| DHC-8-400 | DH8D | M |
| | |
| DIAMOND |
| DA/DV-20/22, DV-20 Katana/Eclipse/Evolution | DV20 | L |
| DA-36 E-Star | DA36 | L |
| DA-40 Katana, Diamond Star, Club Star, Tundra Star | DA40 | L |
| DA-42 Twinstar, Guardian | DA42 | L |
| DA-50 Super Star, Magnum | DA50 | L |
| DA-62 | DA62 | L |
| | |
| DORNIER |
| see Fairchild Dornier |
| | |
| DOUGLAS |
| see McDonnell Douglas |
| | |
| DRUINE |
| D-31 Turbulent | D31 | L |
| | |
| DYN'AERO |
| MCR-01 | MCR1 | L |
| MCR-2, MCR-4 | MCR4 | L |
| MCR-R180 | MCRR | L |
| | |
| EAA |
| Acro Sport 1 | ACRO | L |
| Acro Sport 2 | ACR2 | L |
| | |
| ELA Aviacion |
| ELA-07, 07R | ELA7 | L |
| | |
| EMBRAER |
| 170/175/ERJ-170 | E170 | M |
| 190/195/ERJ-190, Lineage 1000 | E190 | M |
| EMB-110 Bandeirante | E110 | L |
| EMB-120 Brasilia | E120 | M |
| EMB/ERJ-135, E140, Legacy 600/650 | E135 | M |
| EMB/ERJ-145 (all variants except XR) | E145 | M |
| EMB-145XR | E45X | M |
| EMB-500 Phenom 100 | E50P | L |
| EMB-820 | PA31 | L |
| | |
| ENSTROM |
| F-28, 280C | EN28 | L |
| 480B | EN48 | L |
| | |
| EUROCOPTER |
| AS-350, AS-550 | AS50 | L |
| AS-355, AS-555 | AS55 | L |
| BO-105 | B105 | L |
| EC-120 B/HE-25 | EC20 | L |
| EC-130 | EC30 | L |
| EC-135, -635 | EC35 | L |
| EC-145, H-72 Lakota | EC45 | L |
| EC-155 B1, H155 | EC55 | L |
| EC-225/725 | EC25 | L |
| EC-665 Tiger | TIGR | M |
| | |
| EUROPA |
| Europa, Classic, XS | EUPA | L |
| | |
| EVEKTOR |
| Cobra, VUT-100 | VUT1 | L |
| Harmony, EV-97 | EV97 | L |
| Sportstar | EVSS | L |
| | |
| EXTRA |
| EA-300/330/350 | E300 | L |
| | |
| FAIRCHILD |
| F-24 Argus/Forwarder/C8C, UC-61 Argus/Forwarder | FA24 | L |
| | |
| FAIRCHILD DORNIER |
| 228 | D228 | L |
| 328 | D328 | M |
| 328 JET, ENVOY 3 | J328 | M |
| 728 JET, ENVOY 7 | J728 | M |
| | |
| FAIRCHILD SWEARINGEN |
| Metro 3/3A, SA226/TC, Merlin 4, SA227AT/AC/CC/PC |
| (acft with MCTOW of 7000 kg or less) | SW4A * | L |
| (acft with MCTOW more than 7000 kg) | SW4B * | M |
| SA227DC | SW4C * | M |
| | |
| FALCOMPOSITE |
| Furio, LN-27 | LN27 | L |
| | |
| FALCONAR |
| AMF-S14 Maranda | RA14 | L |
| F-11/12 | D11 | L |
| | |
| FLEET |
| Fleet 10/11/16 Finch | FINC | L |
| | |
| FLUG WERK |
| FW-190 Replica | FW90 | L |
| | |
| FLYITALIA |
| MD-3 Rider | MD3R | L |
| | |
| FOKKER |
| D-7 Replica | D7 | L |
| D-8 Replica | D8 | L |
| F-27 Friendship | F27 | M |
| F-28 Fellowship | F28 | M |
| F50 | F50 | M |
| F70 | F70 | M |
| F100 | F100 | M |
| | |
| GARDAN (CAB) |
| GY-20 Minicab | GY20 | L |
| GY-80 Horizon | GY80 | L |
| | |
| GATES LEARJET |
| 23 | LJ23 | L |
| 24 | LJ24 | L |
| 25 | LJ25 | L |
| 28/29 | LJ28 | L |
| 31 | LJ31 | M |
| 35/36 | LJ35 | M |
| 40 | LJ40 | L |
| 45 | LJ45 | M |
| 55 | LJ55 | M |
| 60 | LJ60 | M |
| | |
| GENERAL AVIA |
| F22 | PINO | L |
| Picchio | PICO | L |
| | |
| GENERAL DYNAMICS |
| F-16 | F16 | M |
| F-111 | F111 | M |
| | |
| GIPPSLAND |
| GA-8 Airvan | GA8 | L |
| GA-200 | GA20 | L |
| | |
| GLASAIR |
| Glasair | GLAS | L |
| Glastar, Sportsman 2+2 | GLST | L |
| | |
| GLASER-DIRKS |
| DG-400 | DG40 | L |
| DG-500M | DG50 | L |
| DG-600M | DG60 | L |
| DG-800 | DG80 | L |
| | |
| GOVT AIRCRAFT FACTORIES |
| N-2/22/24 Nomad | NOMA | L |
| | |
| GROB |
| G-109 | G109 | L |
| G-115E, Tutor | G115 | L |
| | |
| GRUMMAN (& AMERICAN) |
| AA-1 Trainer, Lynx | AA1 | L |
| AA-5 Traveler, Cheetah, Tiger | AA5 | L |
| G164 Ag-Cat | G164 | L |
| G-164 Turbo Ag-Cat | G64T | L |
| GA-7 Cougar | GA7 | L |
| G-44 Widgeon | G44 | L |
| G-64 Albatross | U16 | L |
| G-73T Turbo Mallard | G73T | L |
| TBF, TBM, Avenger | TBM | M |
| G-159 Gulfstream 1 | G159 | M |
| G-1159, G-1159B, Gulfstream 2 VC-11, C-20 | GLF2 | M |
| G-1159A Gulfstream 3 | GLF3 | M |
| G-1159C Gulfstream 4/4SP/G300/G350/G400/G450 | GLF4 | M |
| G-1159D Gulfstream 5/5SP/G500/G550, C-37 | GLF5 | M |
| Gulfstream 100, C-38 | ASTR | M |
| Gulfstream 150 | G150 | M |
| Gulfstream 200 | GALX | M |
| Gulfstream 250 | G250 | M |
| Gulfstream G280 | G280 | M |
| Gulfstream G650 | GLF6 | M |
| | |
| HAWKER |
| Sea Fury | FURY | L |
| Hunter | HUNT | M |
| Hurricane | HURI | L |
| | |
| HAWKER SIDDELEY |
| see British Aerospace |
| | |
| HILLER |
| 1100, FH-1100 | FH11 | L |
| UH-12B/C/E | UH12 | L |
| UH-12ET | H12T | L |
| | |
| HONDA |
| HA-420 Hondajet | HDJT | L |
| | |
| HUGHES |
| 269, 300 | H269 | L |
| 369, 500, 530F, OH-6 | H500 | L |
| | |
| ICP |
| Savannah, MXP-740 | SVNH | L |
| | |
| ILYUSHIN |
| IL62 | IL62 | H |
| IL76 | IL76 | H |
| IL86/87 | IL86 | H |
| IL96 | IL96 | H |
| | |
| IMPULSE |
| Impulse 100/130/320 | IMPU | L |
| | |
| ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES (IAI) |
| 1121 Commodore Jet | JCOM | M |
| 1123 Westwind | WW23 | M |
| 1124 Westwind 1/2 | WW24 | M |
| 1125 Astra, Gulfstream 100, C-38 | ASTR | M |
| Gulfstream 150 | G150 | M |
| 1126 Galaxy, Gulfstream 200 | GALX | M |
| Gulfstream 250 | G250 | M |
| | |
| JABIRU (Avtech) |
| Jabiru LSA/SK/SP/SP-4/SP-6/SP-T/ST/ST-3, UL, 230 | JABI | L |
| Jabiru J160/200/250/400/450 | JAB4 | L |
| | |
| JODEL |
| D-11, D-111 to 128 | D11 | L |
| D-18/19 | D18 | L |
| D-150 | D150 | L |
| | |
| JUST |
| Escapade | ESCP | L |
| Highlander | HIGH | L |
| | |
| KAMAN |
| K-1200, K-Max | KMAX | L |
| SH-2 Seasprite, Super Seasprite | H2 | L |
| H-43A, HH-43A | H43A | L |
| HH-43B/F Huskie | H43B | L |
| | |
| KAWASAKI |
| Bell 47G | B47G | L |
| BK-117 | BK17 | L |
| 369, 500 | H500 | L |
| | |
| K & S |
| Cavalier SA 102 | SA02 | L |
| | |
| LANCAIR |
| Lancair 200/235/320/360 | LNC2 | L |
| Lancair 4 | LNC4 | L |
| Columbia LC-40/42, 300/350 | COL3 | L |
| Columbia LC-41, 400 | COL4 | L |
| Lancair ES, Super ES | LNCE | L |
| Lancair Legacy | LEG2 | L |
| Evolution Piston | EVOP | L |
| Evolution Turbine | EVOT | L |
| T-90 Calima, Synergy | SNGY | L |
| | |
| LOCKHEED (LOCKHEED MARTIN) |
| C-5A/B Galaxy | C5 | H |
| C-5M Super Galaxy | C5M | H |
| C-130 A/B/E/F/G/H/K/Q/R/T, L-100/182/282/382 | C130 | M |
| C-130J, CC/EC/HC/KC/MC/WC-130J | C30J | M |
| C-141 | C141 | H |
| L-188 Electra | L188 | M |
| L-1011 TriStar | L101 | H |
| L-1329 Jetstar 6/8 | L29A | M |
| L-1329 Jetstar 2/731 | L29B | M |
| P-3 Orion (all models) | P3 | M |
| U-2, ER-2 | U2 | M |
| | |
| MAULE |
| M-4 Rocket | M4 | L |
| M-5 Strata Rocket | M5 | L |
| MX-7 | M7 | L |
| MXT-7 | M7T | L |
| M-8 | M8 | L |
| M-9 | M9 | L |
| | |
| MBB (MBB-Kawasaki) |
| BO-105 | B105 | L |
| BK-117 | BK17 | L |
| | |
| MCDONNELL DOUGLAS |
| A-4 Skyhawk, TA-4 | A4 | M |
| C-17, CC-177, Globemaster 3 | C17 | H |
| DC-3, C-47 variants | DC3 | M |
| DC-8-50 series | DC85 | H |
| DC-8-60 series | DC86 | H |
| DC-8-70 series | DC87 | H |
| C-9, VC-9 | DC93 | M |
| DC-10, KC-10, MD-10, KDC-10 | DC10 | H |
| F-15 Eagle | F15 | M |
| FA-18 Hornet | F18 | M |
| MD-11 | MD11 | H |
| MD-87 | MD87 | M |
| MD-88 | MD88 | M |
| MD-90 | MD90 | M |
| MD-500/530F/530MG | H500 | L |
| MD-520N/530N | MD52 | L |
| MD-600 | MD60 | L |
| MD-900/902 | EXPL | L |
| | |
| MESSERSCHMITT |
| Bf-109 | ME09 | L |
| | |
| MIL |
| Mi-8/17/19/171/172 | MI8 | M |
| | |
| MILES |
| M-38 Messenger | MESS | L |
| | |
| MITSUBISHI |
| MU-2 | MU2 | L |
| MU-300 Diamond | MU30 | M |
| | |
| MOONEY |
| M-20, 21, 200, 205, Allegro (non-turbocharged) | M20P | L |
| M-20, 231, 252, Bravo (turbocharged) | M20T | L |
| M-22 | M22 | L |
| | |
| MORANE-SAULNIER |
| MS-880, 885, 893, Rallye 235, Super Rallye | RALL | L |
| | |
| NORTH AMERICAN |
| NA-265 Sabreliner, T-39 | SBR1 | M |
| NA-265 Sabre 75 | SBR2 | M |
| A36/P-51 Mustang | P51 | L |
| T-6, SNJ, Texan, Harvard | T6 | L |
| T-28 Trojan | T28 | L |
| | |
| NOSTALGAIR |
| N-3 Super Pup, Citabriette | N3 | L |
| | |
| OLDFIELD |
| Super Baby Lakes | BLKS | L |
| | |
| PACIFIC (NZ) AEROSPACE |
| Cresco | CRES | L |
| CT-4 Airtrainer, Akala | CT4 | L |
| Expedition E350, FBA-2C3 | FBA2 | L |
| FU-24 Fletcher | FU24 | L |
| 750XL, XStol | P750 | L |
| | |
| PARTENAVIA |
| P-64, -66 | OSCR | L |
| P-68 | P68 | L |
| | |
| PAZMANY |
| PL-1 | PL1 | L |
| PL-2 | PL2 | L |
| PL-4 | PL4 | L |
| PL-9 | PL9 | L |
| | |
| PERCIVAL |
| Prentice | PREN | L |
| Proctor | PROC | L |
| | |
| PEREIRA |
| GP-3 Osprey | GP3 | L |
| GP-4 | GP4 | L |
| | |
| PIEL |
| CP-30/301 Emeraude | CP30 | L |
| CP-320/325/328 Super Emeraude | CP32 | L |
| | |
| PILATUS |
| PC-6A/B/C Turbo Porter | PC6T | L |
| PC-9 | PC9 | L |
| PC-12 | PC12 | L |
| PC-21 | PC21 | L |
| PC-24 | PC24 | M |
| | |
| PIPER |
| J-3, J-3C, L-4 | J3 | L |
| PA-14 Family Cruiser | PA14 | L |
| PA-18, PA-18A, L-18C, L-21 | PA18 | L |
| PA-20 Pacer | PA20 | L |
| PA-22 Tri-Pacer | PA22 | L |
| PA-23 Apache | PA23 | L |
| PA-23 Aztec | PA27 | L |
| PA-24 Comanche | PA24 | L |
| PA-25 Pawnee | PA25 | L |
| PA-28 140 to 181, Cherokee, Warrior, Archer, Cadet, Cruiser | P28A | L |
| PA-28-201/235/236, Dakota | P28B | L |
| PA-28R Arrow, Arrow 2/3, Turbo Arrow 3, 201 Arrow | P28R | L |
| PA-28RT Arrow 4 | P28T | L |
| PA-30 Twin Comanche | PA30 | L |
| PA-31/31P, T-1020 | PA31 | L |
| PA-31T-620 Cheyenne, Cheyenne 2 | PAY2 | L |
| PA-31T1-500 Cheyenne 1 | PAY1 | L |
| PA-31T3-500, T-1040 | PAT4 | L |
| PA-32, 6X, 6XT | PA32 | L |
| PA-32R | P32R | L |
| PA-32RT Lance 2 | P32T | L |
| PA-34 Seneca | PA34 | L |
| PA-36 Pawnee Brave | PA36 | L |
| PA-38 Tomahawk | PA38 | L |
| PA-39 Twin Comanche | PA30 | L |
| PA-42 Cheyenne 3 | PAY3 | L |
